Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | NoName | 81.254 |
2 | СС | 61.806 |
3 | НЕферы | 59.912 |
4 | Lucky | 48.346 |
5 | seat | 45.970 |
6 | PL!. | 45.414 |
7 | LGD | 16.566 |
8 | Dr.H | 15.653 |
9 | Мульты | 14.193 |
10 | =FK= | 13.434 |
11 | mafia | 12.584 |
12 | Сила | 9.690 |
13 | spd | 7.158 |
14 | Triada | 1.911 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.