Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Lucky | 175.281 |
2 | mafia | 162.888 |
3 | NoName | 51.053 |
4 | LGD | 33.590 |
5 | СС | 29.438 |
6 | PL!. | 29.223 |
7 | Dr.H | 24.379 |
8 | НЕферы | 17.166 |
9 | Мульты | 9.232 |
10 | seat | 6.178 |
11 | spd | 4.049 |
12 | Triada | 15 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.