Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Lucky | 223.627 |
2 | mafia | 175.472 |
3 | NoName | 132.307 |
4 | СС | 91.244 |
5 | НЕферы | 77.078 |
6 | PL!. | 74.637 |
7 | seat | 52.148 |
8 | LGD | 50.156 |
9 | Dr.H | 40.032 |
10 | Мульты | 23.425 |
11 | =FK= | 13.434 |
12 | spd | 11.207 |
13 | Сила | 9.690 |
14 | Triada | 1.926 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.