Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Джеймс Смит | 222.341 |
2 | HAKELORD | 105.309 |
3 | busterb | 82.947 |
4 | Hill-zombie | 79.094 |
5 | croll7 | 59.805 |
6 | nucvise92 | 57.938 |
7 | Leshij666 | 57.291 |
8 | Бауржан | 57.238 |
9 | PUHTA | 53.640 |
10 | Хореморда | 53.215 |
11 | zsoltyx2 | 52.440 |
12 | King 1 | 50.247 |
13 | Лиладхар | 44.267 |
14 | cacha3 | 42.778 |
15 | Джейн Смит | 42.627 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.