Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Джеймс Смит | 384.215 |
2 | KoNg73 | 201.231 |
3 | MOST | 152.272 |
4 | HAKELORD | 124.053 |
5 | nucvise92 | 123.893 |
6 | Джейн Смит | 120.180 |
7 | busterb | 109.512 |
8 | Hill-zombie | 99.720 |
9 | Просточел | 87.055 |
10 | King 1 | 83.114 |
11 | valek-007 | 75.088 |
12 | croll7 | 70.484 |
13 | Leshij666 | 64.574 |
14 | Хореморда | 62.675 |
15 | Arek28 | 62.021 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.