Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Джеймс Смит | 161.874 |
2 | KoNg73 | 160.724 |
3 | MOST | 145.406 |
4 | Джейн Смит | 77.553 |
5 | Просточел | 70.008 |
6 | nucvise92 | 65.955 |
7 | valek-007 | 47.770 |
8 | Arek28 | 41.817 |
9 | aleksei-005 | 37.804 |
10 | King 1 | 32.867 |
11 | Pantific | 31.128 |
12 | busterb | 26.565 |
13 | FenikS1794 | 25.471 |
14 | Hill-zombie | 20.626 |
15 | CerberMax | 19.980 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.