Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | KoNg73 | 67.482 |
2 | Korean_dogg | 58.744 |
3 | micramania88 | 44.862 |
4 | maks00783 | 33.598 |
5 | Воца | 28.636 |
6 | Козак7 | 16.940 |
7 | Smile5 | 16.357 |
8 | vladt5 | 15.500 |
9 | Alers | 10.355 |
10 | stupid? | 10.069 |
11 | Masanya120378 | 9.927 |
12 | Бой2 | 6.892 |
13 | Antrigonius | 5.343 |
14 | ksrf | 5.163 |
15 | Akello86 | 2.559 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.