Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | KoNg73 | 55.746 |
2 | Alers | 44.139 |
3 | Козак7 | 40.521 |
4 | vladt5 | 18.423 |
5 | Akello86 | 13.940 |
6 | Smile5 | 12.357 |
7 | micramania88 | 10.127 |
8 | ksrf | 6.560 |
9 | maks00783 | 6.333 |
10 | Korean_dogg | 4.842 |
11 | jora2009 | 2.931 |
12 | -ManuLs- | 2.774 |
13 | Antrigonius | 1.558 |
14 | PaXaN321 | 620 |
15 | Воца | 172 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.