Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | KoNg73 | 123.228 |
2 | Korean_dogg | 63.586 |
3 | Козак7 | 57.461 |
4 | micramania88 | 54.989 |
5 | Alers | 54.494 |
6 | maks00783 | 39.931 |
7 | vladt5 | 33.923 |
8 | Воца | 28.808 |
9 | Smile5 | 28.714 |
10 | Akello86 | 16.499 |
11 | ksrf | 11.723 |
12 | stupid? | 10.069 |
13 | Masanya120378 | 9.927 |
14 | Antrigonius | 6.901 |
15 | Бой2 | 6.892 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.