Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | MAYA | 866.413 |
2 | LV | 493.873 |
3 | Legend | 357.029 |
4 | Ураган | 250.202 |
5 | -=*=- | 184.291 |
6 | Грань | 163.116 |
7 | ~МВЛИ~ | 118.762 |
8 | ~Shot~ | 84.822 |
9 | TOP | 80.565 |
10 | NoName | 78.515 |
11 | Noob | 74.690 |
12 | -T- | 68.165 |
13 | Кар | 65.158 |
14 | VsV | 62.841 |
15 | Dr.H | 38.057 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.