Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Shot~ | 405.126 |
2 | -=*=- | 360.817 |
3 | Legend | 300.999 |
4 | MAYA | 294.880 |
5 | Ураган | 187.790 |
6 | Грань | 175.331 |
7 | Кар | 170.205 |
8 | TOP | 166.332 |
9 | NoName | 86.257 |
10 | ~МВЛИ~ | 67.532 |
11 | VsV | 45.483 |
12 | Noob | 40.043 |
13 | =ВдВ= | 32.693 |
14 | НА | 22.380 |
15 | ЦГ | 20.068 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.