Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | nlo740 | 46.405 |
2 | =Hadar= | 30.833 |
3 | melkias | 29.938 |
4 | Vatorin | 22.699 |
5 | TrIsTaN.Rj | 22.605 |
6 | Speed Round | 20.308 |
7 | Храбрый воин | 19.917 |
8 | p o m | 18.739 |
9 | z3rz | 13.951 |
10 | Rus73 | 11.904 |
11 | Джeк O-Нилл | 11.763 |
12 | Barbaris | 11.172 |
13 | Kuslый | 11.022 |
14 | BloodDemon | 10.500 |
15 | ==Empire117== | 8.816 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.