Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | nlo740 | 75.018 |
2 | =Hadar= | 45.299 |
3 | melkias | 39.353 |
4 | TrIsTaN.Rj | 32.813 |
5 | p o m | 32.221 |
6 | z3rz | 27.146 |
7 | Barbaris | 27.100 |
8 | Vatorin | 25.906 |
9 | Мусор | 24.775 |
10 | Rus73 | 23.211 |
11 | Храбрый воин | 22.340 |
12 | Wanderer68 | 22.288 |
13 | Speed Round | 20.784 |
14 | ==Empire117== | 20.780 |
15 | Kuslый | 18.348 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.