Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Shot~ | 155.894 |
2 | KILERS | 126.248 |
3 | KIL-AK | 91.985 |
4 | 98* | 80.767 |
5 | ФS | 80.723 |
6 | НУБ | 55.404 |
7 | аааа | 37.477 |
8 | ~Gv~ | 36.331 |
9 | -S-W- | 28.666 |
10 | SPR | 24.370 |
11 | СП | 22.825 |
12 | SR | 21.815 |
13 | TRF | 20.308 |
14 | Gold | 19.379 |
15 | Вк | 18.617 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.