Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Shot~ | 460.737 |
2 | KILERS | 183.996 |
3 | 98* | 160.931 |
4 | НУБ | 113.614 |
5 | ФS | 110.732 |
6 | SPR | 98.687 |
7 | KIL-AK | 96.071 |
8 | Нонейм | 58.164 |
9 | SR | 46.857 |
10 | аааа | 43.623 |
11 | СП | 41.564 |
12 | -S-W- | 38.687 |
13 | ~Gv~ | 38.299 |
14 | Вк | 34.485 |
15 | speed | 32.111 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.