Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | АВАТАР | 144.227 |
2 | r-r | 117.659 |
3 | SPEED | 83.463 |
4 | SPARTA | 74.045 |
5 | Gold | 55.768 |
6 | KILERS | 49.271 |
7 | =И-Ф= | 42.751 |
8 | 4eRRy] | 36.238 |
9 | TNG | 35.102 |
10 | ;elbe | 30.991 |
11 | ВК | 20.554 |
12 | тройка | 17.289 |
13 | CHERRY | 17.100 |
14 | ННР | 6.840 |
15 | Нонейм | 4.286 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.