Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | CHERRY | 739.674 |
2 | =И-Ф= | 485.076 |
3 | АВАТАР | 295.179 |
4 | SPARTA | 166.540 |
5 | r-r | 142.030 |
6 | SPEED | 127.502 |
7 | 4eRRy] | 120.923 |
8 | TNG | 90.813 |
9 | тройка | 73.532 |
10 | KILERS | 71.160 |
11 | Gold | 64.498 |
12 | ;elbe | 37.710 |
13 | ННР | 36.072 |
14 | ВК | 35.005 |
15 | Rasta | 5.080 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.