Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Ад | 173.928 |
2 | PL | 144.338 |
3 | CHERRY | 89.848 |
4 | ГРАНЬ | 60.326 |
5 | Strike | 55.734 |
6 | SPEED | 48.150 |
7 | АЛАЛАЛ | 31.709 |
8 | TaHDeM | 14.661 |
9 | 55 | 14.130 |
10 | SP | 10.559 |
11 | Noobs | 8.264 |
12 | NeoS | 7.198 |
13 | SUPER | 4.351 |
14 | DEF | 3.516 |
15 | =ОБ= | 1.477 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.