Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Ад | 220.336 |
2 | PL | 158.817 |
3 | АЛАЛАЛ | 127.337 |
4 | ГРАНЬ | 107.082 |
5 | CHERRY | 103.240 |
6 | SPEED | 86.598 |
7 | TaHDeM | 69.428 |
8 | DEF | 64.038 |
9 | Strike | 59.795 |
10 | ~EA~ | 57.955 |
11 | NeoS | 50.877 |
12 | SP | 35.586 |
13 | SUPER | 20.253 |
14 | 55 | 20.049 |
15 | Noobs | 13.596 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.