Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Gv~ | 161.857 |
2 | =SWiM= | 159.392 |
3 | EF | 84.069 |
4 | speed | 63.705 |
5 | Титаны | 50.014 |
6 | =Tmp= | 38.413 |
7 | ~LiFE~ | 25.123 |
8 | .ТиТ. | 23.882 |
9 | BP | 22.783 |
10 | ~TLK~ | 21.191 |
11 | OMEGA | 9.344 |
12 | ссс 3 | 5.731 |
13 | D. | 3.845 |
14 | PzE | 1.505 |
15 | 123321 | 1.420 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.