Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Gv~ | 228.601 |
2 | =SWiM= | 176.964 |
3 | =Tmp= | 155.257 |
4 | Титаны | 140.664 |
5 | EF | 113.437 |
6 | speed | 80.274 |
7 | ~TLK~ | 76.320 |
8 | BP | 59.505 |
9 | D. | 54.944 |
10 | .ТиТ. | 32.410 |
11 | ~LiFE~ | 25.171 |
12 | OMEGA | 14.252 |
13 | Н,П, | 11.766 |
14 | PzE | 9.967 |
15 | ссс 3 | 8.276 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.