Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | WAR | 183.198 |
2 | АД | 172.710 |
3 | бойся | 142.124 |
4 | People | 115.009 |
5 | -=ПЛ=- | 54.435 |
6 | Смерть | 50.469 |
7 | SPEED | 44.756 |
8 | SPR | 15.603 |
9 | ПЛЕМЯ | 7.067 |
10 | CrAzY | 5.530 |
11 | AS | 4.020 |
12 | peo(A) | 1.988 |
13 | STALK | 1.589 |
14 | Щит | 606 |
15 | Месть | 324 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.