Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | People | 395.621 |
2 | WAR | 375.741 |
3 | АД | 368.725 |
4 | бойся | 250.941 |
5 | -=ПЛ=- | 112.845 |
6 | Смерть | 104.354 |
7 | SPR | 68.509 |
8 | ПЛЕМЯ | 68.388 |
9 | SPEED | 60.819 |
10 | peo(A) | 36.497 |
11 | Щит | 22.537 |
12 | AS | 21.153 |
13 | CrAzY | 21.018 |
14 | STALK | 5.566 |
15 | Месть | 507 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.