Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | NobOdy | 238.594 |
2 | TaHDeM | 127.073 |
3 | Доллар | 124.485 |
4 | ГаДы | 122.242 |
5 | ГРАНЬ | 115.485 |
6 | ОФФЕРЫ | 74.136 |
7 | =И-Ф= | 56.887 |
8 | TUNAY | 21.572 |
9 | MMDems | 12.368 |
10 | ~БС~ | 9.711 |
11 | СИЛА | 8.995 |
12 | Месть | 4.359 |
13 | ~BoS~ | 4.345 |
14 | $ЛОМ$ | 1.770 |
15 | RAF | 1.399 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.