Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | NobOdy | 254.583 |
2 | ГРАНЬ | 219.167 |
3 | =И-Ф= | 212.157 |
4 | ГаДы | 177.857 |
5 | Доллар | 158.455 |
6 | TaHDeM | 147.357 |
7 | ОФФЕРЫ | 128.882 |
8 | П.П | 104.093 |
9 | СИЛА | 87.818 |
10 | TUNAY | 75.540 |
11 | GUARD | 58.435 |
12 | ~BoS~ | 38.871 |
13 | ~БС~ | 38.270 |
14 | MMDems | 30.167 |
15 | $ЛОМ$ | 19.854 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.