Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | NooB | 186.120 |
2 | ~Shot~ | 181.932 |
3 | СИЛА | 82.570 |
4 | TUNAY | 57.544 |
5 | .CE* | 55.610 |
6 | $ЛОМ$ | 47.028 |
7 | 95 | 42.909 |
8 | КРМ | 41.785 |
9 | ~BoS~ | 39.651 |
10 | ZN | 29.986 |
11 | КВН | 24.747 |
12 | ССС | 11.586 |
13 | zomb) | 11.030 |
14 | TiM | 7.055 |
15 | ~BoSa~ | 2.694 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.