Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Shot~ | 202.791 |
2 | .CE* | 198.877 |
3 | TUNAY | 56.640 |
4 | ZN | 53.566 |
5 | NooB | 51.794 |
6 | ~BoS~ | 46.075 |
7 | СИЛА | 43.943 |
8 | $ЛОМ$ | 38.120 |
9 | хахаха | 23.740 |
10 | BoSa2 | 18.122 |
11 | КВН | 18.013 |
12 | КРМ | 7.222 |
13 | zomb) | 2.119 |
14 | ~BoSa~ | 678 |
15 | 95 | 495 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.