Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | vova10 | 153.890 |
2 | serega-rad | 104.552 |
3 | Speed Round | 70.724 |
4 | Unkn0wn10 | 70.462 |
5 | JLaska | 58.262 |
6 | AnJa? | 46.487 |
7 | -=ЛЕГЕНДА=- | 42.851 |
8 | nestea | 42.360 |
9 | LaNC1LoT | 38.584 |
10 | Пижонkо | 33.883 |
11 | sum 41 | 25.605 |
12 | nucvise92 | 17.395 |
13 | Sinegosa | 15.168 |
14 | Холмы | 13.896 |
15 | Мимик | 11.559 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.