Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | serega-rad | 177.380 |
2 | vova10 | 165.606 |
3 | Unkn0wn10 | 161.552 |
4 | nucvise92 | 80.952 |
5 | Speed Round | 73.649 |
6 | JLaska | 66.449 |
7 | Холмы | 61.315 |
8 | LaNC1LoT | 60.783 |
9 | AnJa? | 54.230 |
10 | сибиряк333 | 53.494 |
11 | -=ЛЕГЕНДА=- | 50.110 |
12 | Tosha 69 | 48.288 |
13 | nestea | 46.313 |
14 | Пижонkо | 41.202 |
15 | Truemаn | 39.474 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.