Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | XIII06 | 59.485 |
2 | Devastar | 57.678 |
3 | nestea | 56.366 |
4 | D-maister | 41.400 |
5 | атасик | 41.203 |
6 | Мартин Воитель3 | 36.461 |
7 | xxxverterxxx | 36.378 |
8 | dark sero | 32.652 |
9 | llliii | 32.070 |
10 | blast89 | 30.696 |
11 | Sergiо.K | 28.562 |
12 | kennyy | 26.892 |
13 | -=Appolon=- | 26.776 |
14 | магнусc | 24.717 |
15 | dracik123456 | 20.865 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.