Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Вишенка13 | 160.948 |
2 | -=Appolon=- | 131.160 |
3 | AlTiger | 116.240 |
4 | D-maister | 73.107 |
5 | Мартин Воитель3 | 66.801 |
6 | -Leshik- | 62.429 |
7 | машкака | 51.614 |
8 | llliii | 44.891 |
9 | kennyy | 43.590 |
10 | KoNg73 | 39.513 |
11 | 6uivol | 30.742 |
12 | магнусc | 29.333 |
13 | 20mg | 25.061 |
14 | СЕВАЛД | 25.016 |
15 | KaPiTaN-666 | 23.784 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.