Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | -=Appolon=- | 84.432 |
2 | Freazer | 70.111 |
3 | Артур Арсланов | 67.610 |
4 | z3rz | 58.618 |
5 | KoNg73 | 53.572 |
6 | VоVа | 47.428 |
7 | =ШАМАН= | 40.332 |
8 | Sorest | 34.277 |
9 | Пижонkо | 32.261 |
10 | махаха | 27.632 |
11 | ...Чудо.. | 25.665 |
12 | Хоккеист13 | 23.652 |
13 | xx3xx | 23.026 |
14 | cacha3 | 22.789 |
15 | сашок1996 | 18.101 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.