Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Вишенка13 | 155.983 |
2 | Пижонkо | 128.652 |
3 | xx3xx | 128.068 |
4 | KOKSS | 90.490 |
5 | Дмитрий Жуков | 67.336 |
6 | Хоккеист13 | 63.660 |
7 | VоVа | 55.887 |
8 | z3rz | 41.854 |
9 | Sorest | 41.712 |
10 | STAR456 | 33.039 |
11 | Yokee | 24.917 |
12 | Артур Арсланов | 20.426 |
13 | Deeper | 19.100 |
14 | serega-rad | 16.701 |
15 | -=Appolon=- | 15.353 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.