Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | net da | 198.936 |
2 | 111 | 156.754 |
3 | Nice:D | 96.863 |
4 | ДРУГИ | 44.438 |
5 | FL | 42.993 |
6 | !!!!!! | 30.816 |
7 | ZUM | 24.569 |
8 | ХЗ | 22.704 |
9 | PWD | 13.387 |
10 | Loser? | 7.526 |
11 | НО | 6.305 |
12 | .:CL:. | 5.327 |
13 | GoD | 5.020 |
14 | БРАСКА | 3.489 |
15 | =ОСА= | 2.384 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.