Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | net da | 320.850 |
2 | 111 | 229.144 |
3 | Nice:D | 116.308 |
4 | !!!!!! | 60.666 |
5 | ДРУГИ | 55.319 |
6 | ZUM | 49.896 |
7 | PWD | 47.324 |
8 | FL | 47.136 |
9 | ХЗ | 36.597 |
10 | .:CL:. | 18.037 |
11 | Loser? | 13.284 |
12 | НО | 9.850 |
13 | GoD | 7.506 |
14 | БРАСКА | 6.100 |
15 | =ОСА= | 4.615 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.