Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | РФ | 37.025 |
2 | AOW | 33.946 |
3 | НП | 26.797 |
4 | лорпа | 25.200 |
5 | ~TmP~ | 19.325 |
6 | Псих | 18.492 |
7 | *Win* | 16.477 |
8 | РФ3 | 15.406 |
9 | [B-OC] | 14.042 |
10 | Never | 14.015 |
11 | АМБЕР | 12.786 |
12 | ГВДР | 9.132 |
13 | NOFA | 9.103 |
14 | РФ2 | 9.034 |
15 | Фуфег | 7.732 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .