Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Russia | 341.785 |
2 | [B-OC] | 60.062 |
3 | РФ | 55.252 |
4 | *Win* | 54.467 |
5 | Фуфег | 48.621 |
6 | ГР | 35.106 |
7 | Asgard | 27.082 |
8 | NOFA | 16.753 |
9 | ГВДР | 16.653 |
10 | РФ3 | 9.909 |
11 | НП | 7.315 |
12 | РФ2 | 7.076 |
13 | ~TmP~ | 2.944 |
14 | Never | 2.726 |
15 | AoF | 2.022 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .