Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Дракон | 12.287.651 |
2 | Почта | 8.302.315 |
3 | Победа | 5.195.917 |
4 | 15 | 4.081.074 |
5 | GAMING | 2.437.570 |
6 | A.O.D | 1.828.034 |
7 | Left | 1.765.176 |
8 | 8 MILE | 1.204.134 |
9 | Россы | 259.396 |
10 | noob | 258.512 |
11 | Speed | 146.820 |
12 | Орден_ | 112.435 |
13 | диплом | 70.430 |
14 | Короли | 27.606 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .