Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Победа | 2.030.208 |
2 | A.O.D | 1.535.434 |
3 | GAMING | 1.036.999 |
4 | Почта | 329.207 |
5 | Left | 315.543 |
6 | 8 MILE | 202.869 |
7 | Дракон | 160.394 |
8 | noob | 143.765 |
9 | Speed | 86.433 |
10 | 15 | 82.118 |
11 | Россы | 77.812 |
12 | диплом | 70.430 |
13 | Орден_ | 45.630 |
14 | Короли | 11.330 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .