Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Disorganized | 92.873 |
2 | Asenoi | 92.372 |
3 | СпаМ-Оз | 89.400 |
4 | akulife | 46.687 |
5 | Leyto1922 | 22.528 |
6 | vladoff | 7.424 |
7 | stasar | 6.468 |
8 | pro-izi | 5.536 |
9 | Say Adios | 4.159 |
10 | vlad85 | 3.391 |
11 | Mers1994 | 3.318 |
12 | davidh | 2.845 |
13 | Tata55555 | 2.260 |
14 | king stas | 2.059 |
15 | DJ Misho SVK | 1.834 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.