Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Fle4 | 246.502 |
2 | akulife | 216.769 |
3 | SunnyLady | 151.981 |
4 | BEF73 | 92.996 |
5 | vladoff | 85.317 |
6 | dimitreus | 54.064 |
7 | dandy | 53.890 |
8 | SENTENIEL | 38.515 |
9 | lChaosl | 37.952 |
10 | Leyto1922 | 36.257 |
11 | Gyrtan | 30.520 |
12 | davidh | 28.358 |
13 | Системник | 27.372 |
14 | Junior | 22.124 |
15 | voronin1976 | 18.584 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.