Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | =АД= | 209.964 |
2 | Lucky | 178.543 |
3 | _SP_ | 158.828 |
4 | 4Fun | 156.374 |
5 | ЧП | 126.583 |
6 | pr0? | 70.950 |
7 | BG | 57.444 |
8 | bvvvvv | 40.233 |
9 | DH | 33.504 |
10 | =_BB_= | 31.228 |
11 | BTK | 15.944 |
12 | SUN | 14.045 |
13 | -=RB=- | 13.365 |
14 | волки | 1.521 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.