Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | НАПОЛЕОН БОНАПАРТ | 122.704 |
2 | Max@@@@@@ | 94.411 |
3 | Слуга Верховного Разума | 86.723 |
4 | Fle4 | 73.288 |
5 | Leo09 | 64.702 |
6 | Xonerss | 60.074 |
7 | serdj | 56.232 |
8 | @Ready | 44.083 |
9 | Флаки | 43.676 |
10 | davidh | 36.966 |
11 | F1ks | 35.626 |
12 | Акатцер | 35.496 |
13 | =Hadar= | 33.993 |
14 | HukuTka21 | 31.695 |
15 | ProSport21 | 29.066 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.