Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Rus73 | 432.736 |
2 | Speed Round | 305.349 |
3 | =ШАМАН= | 258.511 |
4 | dididi | 258.335 |
5 | tatosha | 238.918 |
6 | slavaale | 193.711 |
7 | ...Чудо.. | 166.864 |
8 | Прибитый | 142.595 |
9 | Xlamina | 137.958 |
10 | Слуга Верховного Разума | 131.641 |
11 | =-Blood-= | 104.372 |
12 | ДиМачо | 99.151 |
13 | xzibit93 | 73.000 |
14 | AndrikO | 54.784 |
15 | SER LAURI | 51.691 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.