Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Elite | 440.148 |
2 | ~Shot~ | 211.304 |
3 | Best | 189.575 |
4 | ~LVP~ | 125.485 |
5 | JC | 48.776 |
6 | Беда | 42.372 |
7 | Герои | 37.950 |
8 | DreaM | 22.712 |
9 | Мульты | 18.950 |
10 | Pride | 17.544 |
11 | С-В-Д | 15.028 |
12 | NOFA | 14.382 |
13 | Тьма | 14.349 |
14 | Оно:) | 12.708 |
15 | POLAND | 6.725 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.