Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Rus73 | 367.833 |
2 | lChaosl | 260.894 |
3 | SunnyLady | 224.368 |
4 | =ШАМАН= | 162.583 |
5 | Speed Round | 154.680 |
6 | SirSzym | 66.846 |
7 | Мусор | 65.568 |
8 | Идзанами | 53.887 |
9 | JaromЧик | 52.786 |
10 | Джeк O-Нилл | 48.928 |
11 | Gransan | 36.796 |
12 | Vak* | 34.221 |
13 | ffs.Almaz | 19.082 |
14 | xzibit93 | 18.632 |
15 | Fаust | 18.067 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.