Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Легенд | 785.366 |
2 | Pony | 164.350 |
3 | EF | 135.421 |
4 | -=С=- | 109.091 |
5 | WАLEG | 75.410 |
6 | м.п.т. | 75.011 |
7 | WALEG | 70.614 |
8 | ЯСБ | 38.579 |
9 | ВП | 24.462 |
10 | ЮУ | 11.078 |
11 | дА | 9.619 |
12 | =Там= | 8.014 |
13 | DooM | 6.980 |
14 | Dark | 6.460 |
15 | LOL-2 | 4.741 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.