Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Chaos | 125.018 |
2 | Domino | 117.179 |
3 | 666 | 94.545 |
4 | ~RE~ | 85.211 |
5 | Undead | 73.206 |
6 | PL | 44.481 |
7 | Мафия | 40.662 |
8 | =Bot= | 24.211 |
9 | Мечта | 23.832 |
10 | -SPEED | 14.741 |
11 | Голод | 6.831 |
12 | ЗВ-1 | 3.020 |
13 | D.R.I. | 2.910 |
14 | Ku-ku | 2.449 |
15 | Кыс | 656 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.