Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | SWiM-2 | 69.500 |
2 | племя | 56.777 |
3 | BAG | 48.371 |
4 | м.п.т. | 41.913 |
5 | asasin | 39.625 |
6 | 13 | 31.553 |
7 | -1- | 31.162 |
8 | ... | 30.686 |
9 | Одиноч | 27.116 |
10 | NONAME | 25.389 |
11 | МассаД | 24.187 |
12 | =SWiM= | 21.836 |
13 | WALEG | 20.868 |
14 | =спр= | 20.768 |
15 | Mafia | 7.561 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.