Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | орден | 19.359 |
2 | Племя | 16.017 |
3 | (L0L) | 15.978 |
4 | OFF | 9.959 |
5 | NONAME | 3.817 |
6 | тьма | 2.596 |
7 | WALEG | 1.644 |
8 | -1- | 1.019 |
9 | Friend | 1.009 |
10 | SD | 554 |
11 | =WAR= | 289 |
12 | People | 132 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.